Мечи
Содержание:
Создание[]
Рецепты
Результат | Ингредиенты | Рабочее место |
---|---|---|
Синий лазерный меч ( ) |
|
Железная наковальняилиСвинцовая наковальня |
Синий лазерный меч ( ) |
|
|
Зелёный лазерный меч ( ) |
|
|
Зелёный лазерный меч ( ) |
|
|
Оранжевый лазерный меч |
|
|
Пурпурный лазерный меч ( ) |
|
|
Пурпурный лазерный меч ( ) |
|
|
Красный лазерный меч ( ) |
|
|
Красный лазерный меч ( ) |
|
|
Белый лазерный меч ( ) |
|
|
Белый лазерный меч ( ) |
|
|
Жёлтый лазерный меч ( ) |
|
|
Жёлтый лазерный меч ( ) |
|
total: 13 row(s)
Используются для
Результат | Ингредиенты | Рабочее место |
---|---|---|
Синяя лазерная сабля ( ) |
|
Железная наковальняилиСвинцовая наковальня |
Зелёная лазерная сабля ( ) |
|
|
Пурпурная лазерная сабля ( ) |
|
|
Красная лазерная сабля ( ) |
|
|
Белая лазерная сабля ( ) |
|
|
Жёлтая лазерная сабля ( ) |
|
|
Синяя лазерная сабля ( ) |
|
Мифриловая наковальняилиОрихалковая наковальня |
Зелёная лазерная сабля ( ) |
|
|
Оранжевая лазерная сабля |
|
|
Пурпурная лазерная сабля ( ) |
|
|
Красная лазерная сабля ( ) |
|
|
Белая лазерная сабля ( ) |
|
|
Жёлтая лазерная сабля ( ) |
|
total: 13 row(s)
Бумеранги (оружие ближнего боя)
Главной особенностью этого типа оружия является то, что будучи брошенными, они всегда возвращаются к игроку, причём все бумеранги при возврате к игроку проходят сквозь блоки. Некоторые бумеранги будут рикошетить от стен и врагов, другие — возвращаться сразу после столкновения с препятствием.
Название | Урон | Скорость | Отбрасывание | Хардмод | Автоатака | Появился в… | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Деревянный бумеранг | 8 | 15 (Очень быстрая) | 5 (Среднее) | Нет | Нет | 1.0.5 | |
Заколдованный бумеранг | 13 | 15 (Очень быстрая) | 8 (Очень мощное) | Нет | Нет | 1.0 | |
Фруктовый чакрам | 14 | 15 (Очень быстрая) | 8 (Очень мощное) | Нет | Нет | 1.2.2 | |
Кровавое мачете | 15 | 15 (Очень быстрая) | 5 (Среднее) | Нет | Нет | 1.2.1 | |
Ледяной бумеранг | 16 | 15 (Очень быстрая) | 8,5 (Очень мощное) | Нет | Нет | 1.2 | |
Шипастый ча́крам | 25 | 15 (Очень быстрая) | 8 (Очень мощное) | Нет | Нет | 1.0 | |
Огненный бумеранг | 32 | 14 (Очень быстрая) | 8 (Очень мощное) | Нет | Нет | 1.0 | |
Бананаранг | 55 | 8 (Безумно быстрая) | 8,5 (Очень мощное) | Да | Да | 1.2 | |
Световой диск | 57 | 14 (Очень быстрая) | 8 (Очень мощное) | Да | Да | 1.1 | |
Одержимый топорик | 80 | 15 (Очень быстрая) | 5 (Среднее) | Да | Да | 1.2 | |
Молот паладина | 90 | 15 (Очень быстрая) | 9 (Невероятное) | Да | Нет | 1.2 |
Одноразовое оружие
Обычное
Метательный вид оружия, проходящий сквозь врагов, вместо рикошета. Это позволяет наносить урон по врагу в течении того времени, пока сквозь него проходит снаряд, что является очень полезным в бою с большими группами врагов или огромными противниками, например такими, как Глаз Ктулху или Пожиратель миров.
В обновлении 1.3 данный вид оружия был выделен в отдельный класс метателя, но в 1.4 метательный урон удалили.
Название | Урон | Скорость | Отбрасывание | Хардмод | Автоатака | Появился в… | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Снежок | 8 | ? | ? | Нет | Нет | 1.2 | |
Сюрикен | 10 | 15 (Очень быстрая) | 0 (Нет) | Нет | Нет | 1.0 | |
Тухлое яйцо | 10 | 19 (Очень быстрая) | 6,5 (Мощное) | Нет | Нет | 1.2.1 | |
Метательный нож | 12 | 15 (Очень быстрая) | 2 (Очень слабое) | Нет | Нет | 1.0.5 | |
Отравленный нож | 13 | 15 (Очень быстрая) | 2 (Очень слабое) | Нет | Нет | 1.0.5 | |
Анисовая звёздочка | 14 | 15 (Очень быстрая) | 0 (Нет) | Нет | Нет | 1.2.2 | |
Костяной метательный нож | 14 | 15 (Очень быстрая) | 1 (Чрезвычайно низкое) | Нет | Да | 1.3 | |
Кость | 22 | 12 (Очень быстрая) | 4 (Слабое) | Нет | Нет | 1.0 | |
Ледяная рыба-кинжал | 17 | 15 (Очень быстрая) | 3,5 (Слабое) | Нет | Нет | 1.3 | |
Колючий шар | 15 | 15 (Очень быстрая) | 1 (Чрезвычайно слабое) | Нет | Нет | 1.0 | |
Метательное копьё | 17 | 24 (Быстрая) | 4,75 (Среднее) | Нет | Нет | 1.3 | |
Костяное метательное копьё | 29 | 24 (Быстрая) | ? | Нет | Нет | 1.3 | |
Святая вода | 20 | 15 (Очень быстрая) | 3 (Очень слабое) | Да | Нет | ||
Нечестивая вода | 20 | 15 (Очень быстрая) | 1 (Чрезвычайно слабое) | Нет | Нет | ||
Кровавая вода | 20 | 15 (Очень быстрая) | 1 (Чрезвычайно слабое) | Нет | Нет |
Взрывчатое
Данный вид метательного оружия наносит урон от взрыва. Взрываются не сразу, а через определенное время или при контакте с монстрами/другими игроками. Липкая, прыгучая и обычная гранаты могут ранить персонажа.
Название | Урон | Скорость | Отбрасывание | Хардмод | Автоатака | Появился в… | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пчелоната | 14 | 15 (Очень быстрая) | 1 (Чрезвычайно слабое) | Нет | Нет | 1.2 | |
Коктейль Молотова | 40 | 29 (Средняя) | 8 (Очень мощное) | Нет | Нет | 1.2.4 | |
Граната | 60 | 45 (Очень медленная) | 8 (Очень мощное) | Нет | Нет | 1.0 | |
Липкая граната | 60 | 45 (Очень медленная) | 8 (Очень мощное) | Нет | Нет | 1.2.4 | |
Прыгучая граната | 65 | 45 (Очень медленная) | 8 (Очень мощное) | Нет | Нет | 1.3 | |
Весёлая граната | 30 | 19 (Очень быстрая) | 6 (Среднее) | Нет | Нет | 1.3 |
Пустыня
Пустыня — это обширный биом, покрытый песком. Из растений в биоме можно встретить кактус и водяной лист (оба растения являются материалами). Стервятник, Муравьиный лев, Песчаный слизень и Мумия (в хардмоде) — враждебные существа, которых можно встретить днём в пустыне. Естественно, ночью там можно столкнуться с зомби и демоническими глазами. С некоторым шансом может сгенерироваться пирамида, особенно в большом мире.
До версии 1.1 проходя мимо кактуса игрок получал урон. С версии 1.2, если Вы находитесь в данном биоме, то вся вода поменяет цвет на оранжевый. До 1.4 можно быстро избавиться от кактуса, выбив блок песка под ним.
Пустыня может быть заражена искажением, кримзоном или святыми землями.
Существа:
Стервятник | Муравьиный лев | Песчаный слизень |
Хардмод:
Мумия | Тёмная мумия (Искажённая Пустыня) | Кровавая мумия (Багряная пустыня) | Светлая мумия (Освящённая Пустыня) |
Уникальный дроп:
Муравьиная челюсть | Тёмный осколок | Светлый осколок | Мегафон | Повязка на глаза |
Подземелье
Подземелье — самый обширный биом из всех. Он занимает большую часть мира. Состоит из трех слоев: слой земли, скалистый слой и каменный слой, которые отличаются фоновыми изображениями и мобами. Земляной слой — слой до отметки уровня моря (Level) на глубиномере — это, по сути, всё ещё наземный биом: лес, искажение и т.д. Мобы точно такие же, как и на поверхности. Скалистый слой, в свою очередь, идет ниже уровня моря и отличается наличием слизней разных видов, в нем уже нельзя ставить факелы на фоновые стены, как на земляном. Скелеты спаунятся ниже, в каменном слое.
В подземельях можно найти сундуки, горшки, а также большое количество различных руд. Вода — вполне обычное явление для средних слоев подземелий. В нижних слоях воду заменяет лава, которая значительно усложняет путешествия по пещерам. В подземелье можно найти светящиеся грибы, которые не встречаются на поверхности.
Существа:
Огромный червь | Скелет | Слизень-матка | |||
Слизень | Мёртвый шахтёр | Тим |
Хардмод:
Токсичный слизень | Подражатель | Скелет-лучник | |||
Гигантская летучая мышь | Бронированный скелет | Рунный маг |
Уникальный дроп:
Магическое зеркало | Ласты | Трубка для дыхания | Заколдованный бумеранг | ||||
Ботинки Гермеса | Облако в бутылке | Браслет регенерации | Бумеранг | ||||
Подушка-пердушка | Рунный комплект | Лучевой меч | Полироль | ||||
Двойной крюк | Волшебный кинжал | Перчатка титана | Компас | ||||
Философский камень | Золотой крестик | Звёздная мантия | Магический колчан | ||||
Позвоночный лук | Безоар | Складная карта | Шляпа робота | ||||
Пластырь | Шляпа мага | Костяной меч | Древний железный шлем | ||||
Шлем шахтёра | Рубашка шахтера | Штаны шахтера | Кинжал на цепи | ||||
Крюк | Череп | Древний золотой шлем | Костяная кирка |
Призыватель
Призыватель (Summoner) — класс, призывающий союзных прислужников (миньонов), управляющий и усиливающий их при помощи хлыста. Очень сильно зависит от аксессуаров (Автоатака хлыста, увеличение количества прислужников) . Со временем класс получает улучшения в виде увеличения количества прислужников, повышения их эффективности и появления дополнительных эффектов у хлыстов. Стоит отметить, что среди призываемых существ есть спутники (двигающиеся за игроком) и башни (статичные объекты, число которых увеличивается за счет отдельных аксессуаров из дополнения «Этерианский Кристалл»), поэтому актуально говорить об условном делении на подклассы — призыватель башен и призыватель спутников. Имеет низкую степень защиты.
Лучшей бронёй для призывателя спутников является броня звёздной пыли , а для призывателя башен — Красная броня всадника, броня шиноби-диверсанта, броня рыцаря Вальхаллы, броня тёмного творца, покупаемые за медали защитника у Трактирщика.
Лучшей модификацией призывающего оружия, как правило, является «Беспощадный» (Ruthless)
В арсенал призывателя входят (обычного призывателя спутников) | | (для призывателя башен), а также различные аксессуары и баффы для увеличения числа прислужников.
Лучшее оружие в большинстве ситуаций — Террапризма и Посох Звездного Дракона.
Уникальные мечи
Уникальные мечи (Unique Swords) — это мечи, которые не входят в рамки классификации обычных мечей. Некоторые из них нельзя изготовить, большинство обладает какими-либо эффектами: освещением окружающей местности или отлетающими от них частицами. Все они атакуют таким же стилем, что и широкие мечи, то есть игрок размахивает ими. У некоторых из них для атаки нужно просто зажать ЛКМ, наподобие инструментов. Эти мечи наиболее отличаются от классического меча из металла.
Ниже представлена таблица с указанными характеристиками этих мечей:
Название меча | Скорость | Урон | УВС | |
---|---|---|---|---|
Рука зомби | Очень быстрая | 12 | 36 | |
Перчатки с лезвиями | Безумно быстрая | 12 | 103 | |
Ледяной меч | Очень быстрая | 17 | 51 | |
Челюстное лезвие | Очень быстрая | 14 | 44 | |
Костяной меч | Быстрая | 16 | 44 | |
Катана | Быстрая | 16 | 44 | |
Конфетный меч | Средняя | 16 | 36 | |
Шикарная трость | Очень быстрая | 16 | — | |
Зачарованный меч | Быстрая | 23 | 66 | |
Террагрим | Очень быстрая | 17 | 68 | |
Аркалис | Быстрая | 20 | 80 | |
Звёздная ярость | Быстрая | 22 | 107 | |
Хранитель пчёл | Быстрая | 26 | 71 | |
Фазовый меч | Быстрая | 21 | 53 | |
Фиолетовая рыба-дубина | Медленная | 24 | 41 | |
Мурамаса | Очень быстрая | 21 | 67 | |
Меч сокола | Очень быстрая | 30 | 129 | |
Травяной меч | Средняя | 28 | 56 | |
Великий пламенный меч | Медленная | 36 | 64 | |
Грань ночи | Средняя | 42 | 93 | |
Клинок-разрушитель | Средняя | 39 | 78 | |
Фазовая сабля | Быстрая | 41 | 98 | |
Экскалибур | Быстрая | 57 | 143 | |
Ледяное лезвие | Быстрая | 49 | 128 | |
Клеймо Ада | Быстрая | 85 | 110 | |
Ледяная коса | Быстрая | 42 | 101 | |
Тизона (консольная и мобильная версии) | Быстрая | 55 | 127 | |
Лучевой меч | Очень быстрая | 52 | 208 | |
Большой ключ | Средняя | 70 | 210 | |
Абордажная сабля | Очень быстрая | 49 | 184 | |
Гниющие когти | Безумно быстрая | 60 | ~480 | |
Нож Психа | Очень быстрая | 70 | 210 | |
Язык-лезвие | Средняя | 55 | 122 | |
Сеятель | Средняя | 50 | 136 | |
Истинный Экскалибур | Очень быстрая | 66 | 248 | |
Истинная грань ночи | Быстрая | 90 | 225 | |
Коса смерти | Быстрая | 57 | 137 | |
Ёлочный меч | Быстрая | 86 | 235 | |
Меч всадника | Быстрая | 75 | — | |
Летающий дракон | Быстрая | 90 | 225 | |
Терра-меч | Очень быстрая | 95 | 644 | |
Колебание притока | Очень быстрая | 110 | 600 | |
Звёздный гнев | Очень быстрая | 110 | 1320 | |
Мяумур | Очень быстрая | 200 | 1600 | |
Зенит | Очень быстрая | 190 | 4956 |
Защитные аксессуары
Аксессуары, уменьшающие урон по персонажу (в том числе урон от падения), либо защищающие его от различных отрицательных эффектов. Также некоторые аксессуары имеют защитный механизм, который срабатывает при получении урона (например, пчелиная мантия)
Название | Оригинальное название | Эффект | |
---|---|---|---|
Кандалы | Shackle | При надевании даёт +1 к защите | |
Варежки | Hand Warmer | Дают иммунитет к заморозке и охлаждению | |
Обсидиановый череп | Obsidian Skull | Даёт иммунитет к огненным блокам | |
Обсидиановая роза | Obsidian Rose | Уменьшает урон от прикосновения к лаве на 50% | |
Счастливая подкова | Lucky Horseshoe | Поглощает урон от падения | |
Обсидиановая подкова | Obsidian Horseshoe | Поглощает урон от падения, даёт иммунитет к урону от огненных блоков | |
Амулет лавы | Lava Charm | Даёт иммунитет к лаве на 7 секунд | |
Чёрный пояс | Black Belt | Даёт шанс уклониться от атак | |
Золотой крестик | Cross Necklace | Увеличивает время неуязвимости до 1.5 сек. при получении урона. | |
Звёздная мантия | Star Cloak | При получении урона вызывает звезды с неба. | |
Пчелиная мантия | Bee Cloak | При получении урона вызывает пчел и звёзды с неба. | |
Покров звёзд | Star Veil | Даёт все преимущества звёздной мантии и золотого крестика. | |
Кобальтовый щит | Cobalt Shield | Добавляет 1 единицу защиты и иммунитет к отбрасыванию. | |
Обсидиановый щит | Obsidian Shield | Добавляет 2 единицы защиты, иммунитет к отбрасыванию и обжиганию огненными блоками. | |
Щит паладина | Paladin’s Shield | Добавляет 6 единиц защиты, блокирует 25% урона нанесенный членам команды. | |
Панцирь ледяной черепахи | Frozen Turtle Shell | Уменьшает получаемый урон на 25%, если здоровье персонажа менее 50%. | |
Пчелиные соты | Honey Comb | При получении урона появляются от 1 до 3 пчел и атакует врагов. | |
Сладкое сердце | Sweetheart Necklace | При получении урона даёт бафф «Паника!» (увеличение скорости на 5 секунд) и появляются 1-3 пчелы, атакующие врагов. | |
Повязка на глаза | Blindfold | Даёт иммунитет к слепоте | |
Назар | Nazar | Даёт иммунитет к проклятию | |
Мегафон | Megaphone | Даёт иммунитет к безмолвию | |
Антисглазная мантра | Countercurse Mantra | Даёт иммунитет к безмолвию и проклятию | |
Безоар | Bezoar | Даёт иммунитет к отравлению | |
Пластырь | Adhesive Bandage | Даёт иммунитет к кровотечению | |
Обработанный пластырь | Medicated Bandage | Даёт иммунитет к кровотечению и отравлению | |
Складная карта | Trifold Map | Даёт иммунитет к ошеломлению | |
Быстрые часы | Fast Clock | Даёт иммунитет к замедлению | |
План | The Plan | Даёт иммунитет к замедлению и ошеломлению | |
Полироль | Armor Polish | Даёт иммунитет к сломанной броне | |
Витамины | Vitamins | Дают иммунитет к слабости | |
Крепление для брони | Armor Bracing | Даёт иммунитет к слабости и сломанной броне | |
Амулет Анх | Ankh Charm | Даёт иммунитет к большинству дебаффов | |
Щит Анх | Ankh Shield | Сочетает в себе эффекты от обсидианового щита и амулета Анх | |
Карманное зеркало | Pocket Mirror | Даёт иммунитет к окаменению |
Изготовление предметов[]
Используется в
Результат | Ингредиенты |
---|---|
Пчелиная мерзость () |
|
Древние освящённые ботинки | |
Древний освящённый наголовник | |
Древний освящённый шлем | |
Древний освящённый капюшон | |
Древняя освящённая маска | |
Древний освящённый нагрудник | |
Кровавый хребет ( ) |
|
Кровавый хребет ( ) | |
«Грань ночи» |
|
|
|
Корона слизня ( ) |
|
|
|
Корона слизня ( ) |
|
|
|
Подозрительно выглядящий глаз | |
Сумка пустоты |
|
|
|
Пустотное хранилище |
|
|
|
Корм для червя |
|
total: 21 row(s)
Океан
Биомы океана находятся на краях игрового мира. Рядом с океаном всегда находятся большие песчаные пляжи. В океанах могут находиться сундуки. В основном, они содержат предметы, связанные с водой (трубка для дыхания, ласты, трезубец, ботинки хождения по воде). Вы можете слить воду из океана под землю, но вода не иссякнет, а будет прибывать из-за границ карты. В океане можно также найти кораллы. Океанический биом появляется до 250 блоков от правого/левого края карты при наличии одного слоя песка и одного слоя воды, здесь могут появиться мобы пустыни и пирамида т.к. для их спауна нужен только песок, а не биом.
Существа:
Акула | Краб | Медузы | |||
Кальмар | Морская улитка | Разведчик гоблинов |
Боссы:
Герцог Рыброн |
Уникальный дроп:
Акулий плавник | Водолазный шлем | Пиратская карта | |||
Ожерелье медузы | Чернила | Пурпурная слизь | |||
Хлипкий трюфель | Бритвенный тайфун | Пузырная пушка | |||
Флайрон | Посох смерча | Цунами | |||
Крылья | Порванная ткань | Светящаяся палочка |
Стрелок
Стрелок (Gunner) — класс, использующий , потребляющее различные боеприпасы. Развитие данного класса происходит через усиление механики экономии боеприпаса, увеличении урона через перманентный критический урон у отдельных видов оружия и появления механики невидимости (Грибная броня, Броня вихря). Имеет среднюю степень защиты.
Лучшей броней для данного класса является броня вихря .
Лучшей модификацией оружия дальнего боя, как правило, является «Нереальный» (Unreal).
В арсенал стрелка входят:
- Луки
- Арбалеты
- Огнестрельное оружие
- Ракетницы
Лучшее оружие класса в большинстве игровых ситуаций — S.D.M.G (дроп с Лунного Лорда).
Магическое оружие
Данный тип оружия наносит урон, используя ману игрока при каждом использовании. Тип урона — магический. Особенностью является необычность оружия, имеющего различные способы применения.
Название | Урон | Скорость | Отбрасывание | Мана | Хардмод | Автоатака | Появился в… | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Жезл искр | 14 | 26 (средняя) | 0 (нет) | 2 | нет | нет | 1.3 | |
Аметистовый посох | 14 | 40 (Очень медленная) | 3,25 (Слабое) | 3 | Нет | Нет | 1.2 | |
Топазовый посох | 15 | 38 (Очень медленная) | 3,5 (Слабое) | 3 | Нет | Нет | 1.2 | |
Сапфировый посох | 17 | 34 (Медленная) | 4 (Слабое) | 4 | Нет | Нет | 1.2 | |
Изумрудный посох | 19 | 32 (Медленная) | 4,25 (Среднее) | 4 | Нет | Да | 1.2 | |
Янтарный посох | 20 | 28 (Средняя) | 4,7 (Среднее) | 5 | Нет | Да | 1.2 | |
Рубиновый посох | 21 | 28 (Средняя) | 4,75 (Среднее) | 5 | Нет | Да | 1.2 | |
Алмазный посох | 23 | 26 (Средняя) | 5,5 (Среднее) | 5 | Нет | Да | 1.2 | |
Жуткий шип | 10 | 28 (Средняя) | 1 (Чрезвычайно слабое) | 10 | Нет | Нет | 1.0.4 | |
Жезл кримзона | 12 | 24 (Быстрая) | 0 (Нет) | 10 | Нет | Нет | 1.2 | |
Волшебная ракета | 22 | 17 (Очень быстрая) | 5 (Среднее) | 10 | Нет | Нет | 1.0 | |
Огненная плеть | 34 | 20 (Очень быстрая) | 6,5 (Мощное) | 16 | Нет | Нет | 1.0 | |
Огненный цветок | 44 | 20 (Очень быстрая) | 5,5 (Среднее) | 17 | Нет | Нет | 1.0 | |
Морозный цветок | 50 | 20 (Очень быстрая) | 6,5 (Мощное) | 17 | Да | Нет | 1.2 | |
Посох мороза | 46 | 20 (Очень быстрая) | 5 (Среднее) | 10 | Да | Да | 1.2 | |
Ледяной жезл | 26 | 17 (Очень быстрая) | 0 (Нет) | 7 | Да | Да | 1.1 | |
Посох отравления | 48 | 36 (Медленная) | 5,6 (Среднее) | 22 | Да | Да | 1.2 | |
Жезл тучи | 36 | 22 (Быстрая) | 0 (Нет) | 10 | Да | Нет | 1.2 | |
Радужный жезл | 74 | 15 (Очень быстрая) | 5 (Среднее) | 10 | Да | Нет | 1.1 | |
Проклятый трезубец | 73 | 40 (Очень медленная) | 6,5 (Мощное) | 14 | Да | Нет | 1.2 | |
Посох яда | 63 | 30 (Средняя) | 7 (Мощное) | 25 | Да | Да | 1.2.3 | |
Крапивный взрыв | 24 | 25 (Средняя) | 1 (Чрезвычайно слабое) | 12 | Да | Нет | 1.2 | |
Теневой посох | 53 | 16 (Очень быстрая) | 3,25 (Очень слабое) | 7 | Да | Да | 1.2 | |
Адские вилы | 65 | 30 (Средняя) | 8 (Очень мощное) | 14 | Да | Нет | 1.2 | |
Спектральный посох | 72 | 24 (Быстрая) | 6 (Среднее) | 14 | Да | Да | 1.2 | |
Посох Земли | 73 | 40 (Очень медленная) | 7,5 (Очень мощное) | 17 | Да | Нет | 1.2 | |
Резонансный Скипетр | 83 | (высокая) | 5 (Среднее) | 18 | Да | Да | 1.4.1 | |
Скипетр летучих мышей | 49 | 12 (Очень быстрая) | 3 (Очень слабое) | 3 | Да | Да | 1.2.1 | |
Посох метели | 58 | 10 (Очень быстрая) | 4,5 (Среднее) | 5 | Да | Да | 1.2.2 | |
Кристальный змей | 40 | 28 (Средняя) | 4,4 (Среднее) | 9 | Да | Да | 1.3 | |
Метеоритный посох | 50 | 10 (Очень быстрая) | 4,5 (Среднее) | 13 | Да | Да | 1.3 | |
Посох проклятых огней | 43 | 23 (Быстрая) | 8 (Очень сильное) | 40 | Да | Нет | 1.3 | |
Похититель жизни | 30 | 11 (Очень быстрая) | 2,5 (Очень слабое) | 10 | Да | Да | 1.3 | |
Кристальная колючка | 19 | 32 (Медленная) | 3 (Очень слабое) | 13 | Да | Да | 1.3 | |
Небесный разлом | 38 | 11 (Очень быстрая) | 5 (Среднее) | 14 | Да | Да | 1.3.3 | |
Том бесконечной мудрости | 24 | 3 (Безумно быстрая) | 9 (Очень сильное) | 20 | Да | Да | 1.3.4 | |
Гнев Бэтси | 65 | 20 (Очень быстрая) | 7 (Сильное) | 14 | Да | Да | 1.3.4 |
Название | Урон | Скорость | Отбрасывание | Мана | Хардмод | Автоатака | Появился в… | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Водяная стрела | 17 | 17 (Очень быстрая) | 5 (Среднее) | 10 | Нет | Да | 1.0 | |
Книга черепов | 35 | 25 (Быстрая) | 6 (Среднее) | 12 | Нет | Да | 1.2 | |
Демоническая коса | 35 | 20 (Очень быстрая) | 5 (Среднее) | 14 | Нет | Нет | 1.0.5 | |
Кристальный шторм | 26 | 7 (Безумно быстрая) | 5 (Среднее) | 5 | Да | Да | 1.1 | |
Проклятые огни | 35 | 20 (Очень быстрая) | 6,5 (Мощное) | 14 | Да | Да | 1.1 | |
Золотой дождь | 28 | 18 (Очень быстрая) | 4 (Слабое) | 6 | Да | Да | 1.2 | |
Магнитная сфера | 48 | 20 (Очень быстрая) | 6 (Среднее) | 14 | Да | Нет | 1.2 | |
Бритвенный тайфун | 60 | 20 (Очень быстрая) | 5 (Среднее) | 16 | Да | Да | 1.2.4 | |
Лунные огни | 100 | 10 (Очень быстрая) | 4.5 (Среднее) | 13 | Да | Да | 1.3 |
Название | Урон | Скорость | Отбрасывание | Мана | Хардмод | Автоатака | Появился в… | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Космический бластер | 18 | 18 (Очень быстрая) | 0,5 (Чрезвычайно слабое) | 8 | Нет | Да | 1.0 | |
Пчеломёт | 7 | 12 (Очень быстрая) | 0 (Нет) | 5 | Нет | Да | 1.2 | |
Водяной скипетр | 15 | 16 (Очень быстрая) | 5 (Среднее) | 4 | Нет | Да | 1.0 | |
Лазерная винтовка | 29 | 12 (Очень быстрая) | 2,5 (Очень слабое) | 8 | Да | Да | 1.1 | |
Листомёт | 48 | 6 (Безумно быстрая) | 3 (Очень слабое) | 4 | Да | Да | 1.2 | |
Осиная пушка | 19 | 11 (Очень быстрая) | 0 (Нет) | 6 | Да | Да | 1.2 | |
Радужная пушка | 45 | 40 (Очень медленная) | 2 (Очень слабое) | 20 | Да | Нет | 1.2 | |
Пузырная пушка | 70 | 9 (Очень быстрая) | 3 (Слабое) | 4 | Да | Да | 1.2.4 | |
Тепловой луч | 55 | 16 (Очень быстрая) | 3 (Очень слабое) | 8 | Да | Да | 1.2 | |
Лазерный пулемёт | 60 | 20 (Очень быстрая) | 2 (Очень слабое) | 6 | Да | Да | 1.3 | |
Сосновый хвоемёт | 42 | 8 (Безумно быстрая) | 3 (Очень слабое) | 4 | Да | Да | 1.2.2 |
Название | Урон | Скорость | Отбрасывание | Мана | Хардмод | Автоатака | Появился в… | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Волшебный кинжал | 40 | 8 (Безумно быстрая) | 3,75 (Слабое) | 6 | Да | Нет | 1.1 | |
Волшебная арфа | 30 | 12 (Очень быстрая) | 0 (Нет) | 4 | Да | Да | 1.1 | |
Голова Медузы | 28 | 20 (Очень быстрая) | 2 (Очень слабое) | 4 | Да | Да | 1.3 | |
Кукла теневого пламени | 40 | 20 (Очень быстрая) | 3,75 (Слабое) | 6 | Да | Да | 1.3 | |
Колба с токсинами | 46 | 27 (Средняя) | 2,2 (Очень слабое) | 30 | Да | Нет | 1.3 | |
Заряжаемый бластер | 50 | 19 (Очень быстрая) | 2 (Очень слабое) | 14 | Да | Да | 1.3 | |
Пламя туманности | 129 | 14 (Очень быстрая) | 0 (Нет) | 18 | Да | Да | 1.3 | |
Туманный арканум | 70 | 30 (Среднее) | 5 (Среднее) | 30 | Да | Да | 1.3 | |
Последняя призма | 100 | 9 (Очень быстрая) | 0 (Нет) | 12 | Да | Да | 1.3 |
Подземная порча
Подземная порча — биом, Добавленный в версии 1.1, генерирующийся под порчей, он состоит в основном из блоков эбонита и эбонитовых стен. В подземной порче генерируются теневые сферы и демонические алтари — ключевые объекты в игре. Пещеры порчи часто сливаются с обычными пещерами, возможно это для того, чтобы было легче добираться до теневых сфер. В хардмоде этот биом представляет большую опасность, так как может заразить мир перекидываясь на блоки камня, песка и льда. Также в хардмоде из всех мобов подземной порчи дропаются души тьмы с вероятностью 1 к 5 (1 к 7 до версии 1.2). Вода в подземной порче такая же как и в наземной — фиолетовая.
Существа:
Хвататель | Разлагатель | Порченный слизень | |||
Кормилец миров | Проклятый молот | Свинья-дракон |
Боссы:
Пожиратель миров |
Уникальный дроп:
Гнилое мясо | Зуб червя | Витамины | |||
Повязка на глаза | Древняя теневая броня | Проклятое пламя | |||
Кость пожирателя | Теневая чешуя | Шарф-червь | |||
Душа тьмы | Назар | Бекон |
Шанс поколения [ ]
Мир будет пытаться создать от 1 до 2 святынь в маленьких мирах, от 1 до 3 святынь в средних мирах и от 2 до 4 святынь в больших мирах, причем каждая святыня имеет 50% / 25% шанс быть размещенным. В следующих таблицах представлены шансы на создание определенного количества святынь в мире в зависимости от его размера.
Всегда будет 1 святыня в малых мирах, 3 святыни в средних мирах и 4 святыни в больших мирах.
# святынь | % шанс | % шанс |
---|---|---|
33,3% | 65,6% |
|
1 | 50% | 31,3% |
2 | 16,7% | 3,1% |
# святынь | % шанс | % шанс |
---|---|---|
21,4% | 57,8% |
|
1 | 42,9% | 34,9% |
2 | 28,6% | 6,8% |
3 | 7,1% | 0,5% |
# святынь | % шанс | % шанс |
---|---|---|
10,7% | 43,4% |
|
1 | 32,1% | 40,6% |
2 | 35,7% | 13,8% |
3 | 17,9% | 2,1% |
4 | 3,6% | 0,1% |
Содержимое[]
Сущности
- Скелетрон(босс)
- Старик
- Связанный механик
- Злой скелет
- Тёмный колдун
- Проклятый череп
- Слизень темницы
- Шипастый шар
- Пылающее колесо
- Страж темницы(доступен только до победы над Скелетроном)
- Драконий череп
В сложном режиме после победы над Плантерой:
- Синий бронированный скелет
- Ржавый бронированный скелет
- Адский бронированный скелет
- Паладин
- Некромант
- Оборванный колдун
- Сатанист
- Скелет-коммандос
- Скелет-снайпер
- Скелет-штурмовик
